Berikut daftar kalori makanan cepat saji dan beberapa jenis makanan lain.
Daftar Kalori Makanan Cepat Saji
| MAKANAN CEPAT SAJI | PORSI | KALORI |
|---|---|---|
| KENTUCKY FRIED CHICKEN | ||
| Original Recipe Chicken | ||
| ~ Paha bawah | 1 potong | 117 |
| ~ Paha atas | 1 potong | 235 |
| ~ Dada | 1 potong | 257 |
| ~ Sayap | 1 potong | 136 |
| Extra Crispy Chicken | ||
| ~ Paha bawah | 1 potong | 155 |
| ~ Paha atas | 1 potong | 343 |
| ~ Dada | 1 potong | 286 |
| ~ Sayap | 1 potong | 201 |
| MC DONALDS | ||
| ~ Hamburger | 1 potong | 257 |
| ~ Cheeseburger | 1 potong | 318 |
| ~ Big Mac | 1 potong | 570 |
| ~ French fries | 68 gram | 220 |
| PIZZA HUT | ||
| ~ Think 'n Shevy (supreme) | 1 potong | 640 |
| ~ Think 'n Crispy (supreme | 1 potong | 510 |
| ARBY'S SANDWICH | ||
| ~ Roast Beef | 1 buah | 350 |
| ~ Beef 'n Cheese | 1 buah | 450 |
| ~ Super Roast Beef | 1 buah | 620 |
| ~ French Fries | 1 porsi | 211 |
| ~ Coleslaw | 1 porsi | 83 |
| ~ Apple Turnover | 1 buah | 300 |
| WENDY'S | ||
| ~ Hamburger | 1 double | 669 |
| ~ Hamburger with Cheese | 1 double | 797 |
| ~ French Fries | 1 porsi | 327 |
Daftar Kalori Makanan Tradisional
| MAKANAN TRADISIONAL | PORSI | KALORI |
|---|---|---|
| Nasi ayam goreng | 1 porsi | 572 |
| Nasi rames | 1 porsi | 680 |
| Nasi soto ayam | 1 porsi | 596 |
| Gado-gado lontong | 1 porsi | 488 |
| Nasi rawon | 1 porsi | 680 |
| Bakpia | 100 gr | 272 |
| Bakwan | 100 gr | 280 |
| Lupis ketan | 100 gr | 164 |
Daftar Kalori Makanan dan Minuman
| MAKANAN DAN MINUMAN | PORSI | KALORI |
|---|---|---|
| Soft drink | 1 botol kecil | 78 |
| Teh + 1 sdt gula + irisan lemon | 1 cangkir | 20 |
| Kopi + 1 sdt gula + 2 sdm krim | 1 cangkir | 76 |
| Susu coklat | 250 ml | 185 |
| Milk shake coklat | 1 gelas sedang | 421 |
| Jus nanas tanpa gula | 150 ml | 60 |
| Jus apel tanpa gula | 170 ml | 95 |
| Jus jeruk tanpa gula | 170 ml | 81 |
| Susu evaporated | 1/2 cup | 173 |
| Susu kental manis | 1/2 cup | 490 |
| Havermout matang | 1 cup | 148 |
| Corn flakes | 1 cup | 80 |
| Popcorn | 1 cup | 54 |
| Tepung roti | 1 cup | 339 |
| Saus tomat | 2 sdm | 34 |
| Saus sambal | 2 sdm | 34 |
| Brownies | 1 potong 5x5 cm | 141 |
| Biskuit Oreo | 1 buah | 62 |
| Roti putih | 1 iris | 63 |
| Margarin | 1 sdm | 100 |
| Keju cheddar | 30 gr | 115 |
| Minyak goreng | 1 sdm | 124 |
| Mayones | 1 sdm | 92 |
| Mentega kacang | 1 sdm | 90 |
| Kacang tanah | 1 biji | 5 |
| Kacang mede | 1 biji | 11 |
| Madu | 1 sdm | 62 |
| Selai | 1 sdm | 55 |
| Telur rebus | 1 butir | 95 |
| Telur goreng dengan 1 sdt margarin | 1 butir | 135 |
| Telur goreng dengan 1 sdt minyak | 1 butir | 140 |
| Telur mentah | ukuran sedang | 95 |
| Putih telur mentah | 1 butir | 16 |
| Kuning telur mentah | 1 butir | 61 |
| Es krim | 1 cup kecil | 240 |
| Kue sus | 70 gr | 130 |
| Donat tanpa gula | 1 buah | 135 |
| Muffin | 1 buah | 120 |
Jika Anda merasa artikel ini bermanfaat, silahkan share dengan teman-teman Facebook Anda! Cukup dengan KLIK DI SINI
Makanan rendah kalori, tapi tetap berenergi?

No comments:
Post a Comment